ADS系列通用型软启动器控制柜是以森盛电子ADS-3全数字型软启动器、主回路进线断路器、旁路接触器、电机热继电器于一体,可实现多重?;さ牡ヌǖ缁刂谱爸?。
※型号说明
※控制功能
软启动器控制装置设有起动、停止按钮及运行、停止、故障指示。装置内设有远控接点,远控接点包括起动、停止输入接点,运行指示输出接点,故障输出接点(均为无源继电器接点)。具有短路?;?、过载?;?、过热?;?、断相?;すδ?。
※主回路原理图 电源电压:三相交流380V~415V,50Hz; 三相交流660V~690V, 50Hz; 三相交流1140V~1200V,50Hz; 适用电机:5.5KW~500KW三相异步电动机; 起动方式:电压斜坡起动、限流起动、突跳起动、 基值电压25~75%可调; 限流范围1.5~4.5倍额定电流可调, 起动时间0.5~240秒可调; 运行方式:旁路运行方式、节电运行方式; 停止方式:斜坡停止时间1~480秒可调; 泵停止方式(级落电压80~50%可调); 输入信号:开关量接点 输出信号:开关量接点,30VDC或220VAC 5A 环境温度:-25℃~+50℃ 海拔高度:<2000m; 振动:振动加速度≤0.5g; 相对湿度:≤90%(温度为20℃); 冷却方式:自然冷却或强迫风冷。 ※设计选型 控制柜选型见附表Ⅰ。 ADS通用型软启动器控制柜选型表 附表Ⅰ | ![]() |
工作电压 | 电机功率 | 软起动器型号 | 软起动柜型号 | 柜体外形尺寸 | 备注 |
380V~415V,660V~690V | 5.5KW | ADS-3A5.5 | ADS-3-5.5-T | 1000×500×350 | |
ADS-4A5.5 | ADS-4-5.5-T | ||||
7.5KW | ADS-3A7.5 | ADS-3-7.5-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A7.5 | ADS-4-7.5-T | ||||
11KW | ADS-3A11 | ADS-3-11-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A11 | ADS-4-11-T | ||||
15KW | ADS-3A15 | ADS-3-15-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A15 | ADS-4-15-T | ||||
18.5KW | ADS-3A18.5 | ADS-3-18.5-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A18.5 | ADS-4-18.5-T | ||||
22KW | ADS-3A22 | ADS-3-22-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A22 | ADS-4-22-T | ||||
30KW | ADS-3A30 | ADS-3-30-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A30 | ADS-4-30-T | ||||
37KW | ADS-3A37 | ADS-3-37-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A37 | ADS-4-37-T | ||||
45KW | ADS-3A45 | ADS-3-45-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A45 | ADS-4-45-T | ||||
55KW | ADS-3A55 | ADS-3-55-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A55 | ADS-4-55-T | ||||
75KW | ADS-3A75 | ADS-3-75-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A75 | ADS-4-75-T | ||||
90KW | ADS-3B90 | ADS-3-90-T | 2200×1000×600 | ||
ADS-4B90 | ADS-4-90-T | ||||
110KW | ADS-3B110 | ADS-3-110-T | 2200×1000×600 | ||
ADS-4B110 | ADS-4-110-T | ||||
132KW | ADS-3B132 | ADS-3-132-T | 2200×1000×600 | ||
ADS-4B132 | ADS-4-132-T | ||||
160KW | ADS-3B160 | ADS-3-150-T | 2200×1000×600 | ||
ADS-4B160 | ADS-4-150-T | ||||
185KW | ADS-3C185 | ADS-3-185-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C185 | ASD-4-185-T | ||||
220KW | ADS-3C220 | ADS-3-220-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C220 | ADS-4-220-T | ||||
250KW | ADS-3C250 | ADS-3-250-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C250 | ADS-4-250-T | ||||
280KW | ADS-3C280 | ADS-3-280-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C280 | ADS-4-280-T | ||||
315KW | ADS-3C315 | ADS-3-315-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C315 | ADS-4-315-T | ||||
400KW | ADS-3C400 | ADS-3-400-T | 按需定制 | ||
ADS-4C400 | ADS-4-400-T | ||||
450KW | ADS-4C400 | ADS-3-450-T | 按需定制 | ||
ADS-4C450 | ADS-4-450-T | ||||
500KW | ADS-3C500 | ADS-3-500-T | 按需定制 | ||
ADS-4C500 | ADS-4-500-T |
注:1、柜型有GGD、GCS、GCK等,客户如对柜体选择有特殊要求须在订单中注明;
2、本表只列出380V~415V,660V~690V两种电压等级,1140V~1200V电压等级须在订单中注明。
文章来源:http://www.quttan.com/
?2014 QinHuangDao BF Marine Parts CO.,LTD. INC.All Rights Reserved. 友情链接:军用帐篷 |